اسطرلاب ساختهشده توسط یا متعلق به زاخاریاس یانسن
تأییدشدهAstrolabium gemaakt door of toebehoord hebbende aan Zacharias Jansen
این اسطرلاب ساختهشده توسط یا متعلق به زاخاریاس یانسن (Zacharias Jansen) است که بین سالهای ۱۶۰۰ تا ۱۶۳۶ میلادی ساخته شده است. این ابزار علمی از فلزات مختلف شامل نقره، مس و آهن تشکیل شده است.
نوع مدخل: گونه / تیپ
اسطرلاب ساختهشده توسط یا متعلق به زاخاریاس یانسن در یک نگاه
- رده:
- نمایهٔ مرجع موزهای
- تاریخ:
- 1600 - 1636
- محل:
- Netherlands
- جنس:
- On loan from the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
- مجموعه:
- Rijksmuseum
درجهٔ اعتبار: تأییدشده · ۱ منبع ثبتشده · همهٔ مقادیر از جدول مشخصات همین صفحه نقل شدهاند.
تصاویر مستند
شرح، صاحب عکس، رکورد اصلی و وضعیت حقوق اعلامشدهٔ هر تصویر جداگانه آمده است.

دربارهٔ این مدخل
بازنویسی فارسی شرحِ رکورد نهاد ارائهدهنده در یوروپیانا؛ متن با کمک مدل زبانی از همان منبع برگردانده شده، هر جمله در بازبینی دوم با منبع سنجیده شده و هر عدد آن بهطور خودکار با منبع مقابله شده است.
این ابزار برای اندازهگیری درجه طراحی شده و شکلی شبیه به یک ساعت گرد بزرگ و تخت دارد. بر روی آن کتیبه «ZACHARIAS JANSEN MIDELBURG ANNO 1636» حک شده است. این اسطرلاب در مجموعه موزه ملی (Rijksmuseum) نگهداری میشود و به صورت امانی از انجمن سلطنتی باستانشناسی دریافت شده است.
رکورد اصلی — بازیابی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶. اندازهها، تاریخگذاری و پیشینهٔ مالکیت به همین نمونهٔ ثبتشده تعلق دارند و به همهٔ نمونههای مشابه تعمیم داده نمیشوند.
مشخصات رکورد موزه
| عنوان در رکورد منبع | Astrolabium gemaakt door of toebehoord hebbende aan Zacharias Jansen |
|---|---|
| ردهٔ شیء | ابزار علمی و ساز |
| گونهٔ ثبتشده در رکورد | Instrument van verschillende metalen voor graadmeting gevormd zoals een groot plat rond horloge. Met inscriptie 'ZACHARIAS JANSEN MIDELBURG ANNO 1636'. Limbus: indeling in 2 x 1-12 uren en 0-90-0-90 graden. Index zonder gradenindeling. Rete: Ecliptica met de namen en tekens van de dierenriem. Daarbi |
| خاستگاه/فرهنگ | Netherlands |
| مجموعه | Rijksmuseum |
| شناسهٔ رکورد | Europeana /90402/NG_KOG_1691 |
جزئیات بازیابیشده از رکورد منبع
| مواد / رسانهٔ ثبتشده | On loan from the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap |
|---|---|
| ابعاد / گسترهٔ ثبتشده | diameter 6.5 cm |
| تاریخ ساخت در رکورد | 1600 - 1636 |
| شرح موضوع در منبع | Instrument van verschillende metalen voor graadmeting gevormd zoals een groot plat rond horloge. Met inscriptie 'ZACHARIAS JANSEN MIDELBURG ANNO 1636'. Limbus: indeling in 2 x 1-12 uren en 0-90-0-90 graden. Index zonder gradenindeling. Rete: Ecliptica met de namen en tekens van de dierenriem. Daarbinnen, met naame en teken, 15 vaste sterren en daarbuiten 20 vaste strren. Timpaan: twee schijven voor poolhoogten 49 en 52 graden, 46 en 55 graden. Noord-zuidmeridiaan, horizon rectus, kreeftskeerkring, evenaar, steenbokskeerkring, horizon obliquus, hoogteparallellen, azimutlijnen, dageraadslijn, schemeringslijn, lijnen van de twaalf huizen (I-XII), lijnen van de 1-12 uren. Mater: inscriptie. Dorsum: Rand waarop de namen van de dierenriem, maanden en dagen en schaalverdeling 90-0-90-0 graden. Bovenste helft: 1-12 uren. Onderste helft: schaduwkwadrant. Alhidade zonder gradenindeling. |
| مرجع بازیابی | https://www.europeana.eu/item/90402/NG_KOG_1691 |
| تاریخ بازیابی منبع | 2026-10-24 |
جزئیات تکمیلی رکورد منبع
| موضوعها در رکورد منبع | Middelburg؛ Jansen, Zacharias؛ 1636 - 1636 |
|---|---|
| جنس/رسانه | On loan from the Koninklijk Oudheidkundig Genootschap؛ Bruikleen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap |
| قالب/فن | http://vocab.getty.edu/aat/300011029؛ http://vocab.getty.edu/aat/300011020؛ http://vocab.getty.edu/aat/300011002؛ silver (metal)؛ copper (metal)؛ iron (metal)؛ zilver؛ koper؛ ijzer |
| ابعاد ثبتشده | diameter 6.5 cm؛ diameter 6,5 cm |
| مکان در رکورد | Germany؛ Duitsland؛ urn:rijksmuseum:thesaurus:RM0001.THESAU.156 |
| رکورد بازیابیشده | http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.304214 |
| تاریخ بازیابی | 2026-10-27 |
نشانههای شناسایی
قطر این ابزار ۶.۵ سانتیمتر است.
بخش رته (Rete) شامل دایرهالبروج با نامها و نمادهای زودیاک است.
بخش دورسوم (Dorsum) دارای مقیاس درجهبندی ۹۰-۰-۹۰-۰ و ربع سایه است.