Der Beobachtungsturm nach überstandener Polarnacht
تأییدشدهDer Beobachtungsturm nach überstandener Polarnacht
Der Beobachtungsturm nach überstandener Polarnacht — رکورد موزهای ابزار علمی و ساز. همهٔ مقادیر این صفحه عیناً از رکورد یوروپیانا نقل شدهاند و هیچ مشخصهٔ برآوردی به آنها افزوده نشده است.
این مدخل یک گونه/سری را توصیف میکند و به شیء منفردی برای فروش اشاره ندارد.
تصاویر مستند
تصاویر واقعی از مجموعههای آزاد؛ پروانه و مرجع هر تصویر زیر آن ثبت شده است.

مشخصات رکورد موزه
| عنوان در رکورد منبع | Der Beobachtungsturm nach überstandener Polarnacht |
|---|---|
| ردهٔ شیء | ابزار علمی و ساز |
| گونهٔ ثبتشده در رکورد | Die Polarnacht im grönländischen Inlandeis (bei 71° nördlicher Breite), dauerte, laut Georgi etwa zwei Monate. Der harte Winter verursachte deutliche Schäden an dem aus Firnschneeblöcken gebauten Beobachtungsturm der Station „Eismitte“. Bei dem auf dem Bild zu sehenden Messgerät handelt es sich vermutlich um einen Theodolit, zur Höhenmessung von Wetterballons. Außerdem gut sichtbar: Der dunkle Fleck auf der linken Bildseite ist das Resultat von Bakterienbefall der fotoempfindlichen Gelantineschicht des Negativs, aufgrund zu langsamen Trocknens nach dem Entwickeln in der Firnhöhle. |
| خاستگاه/فرهنگ | Germany |
| مجموعه | Alfred Wegener Museum |
| شناسهٔ رکورد | Europeana /789/item_257OP47ZKU5PREBLYLQSVMF5CHW5PTJ6 |
نشانههای شناسایی
- برای تطبیق نهایی، رکورد اصلی در تارنمای موزه (پیوند زیر تصویر و شمارهٔ اموال) مبنا قرار گیرد.
- مشخصات فنی تخصصی (کاتالوگ رده، واریتهها) در رکورد موزه ثبت نشده و باید از منابع تخصصی افزوده شود.