نقشه ایران، حدود ۱:۹٬۳۰۰٬۰۰۰، حکاکی رنگی روی مس، ۱۶۴۵
تأییدشدهKarte von Persien, ca. 1:9 300 000 kolorierter Kupferstich, 1645
این اثر یک نقشه از ایران با مقیاس حدود ۱:۹٬۳۰۰٬۰۰۰ است که در سال ۱۶۴۵ به صورت حکاکی رنگی روی مس تهیه شده است. این نقشه بخشی از اطلس یوهانس یانسونیوس است که در مجموعه دویچه فوتوتک نگهداری میشود.
نوع مدخل: گونه / تیپ
نقشه ایران، حدود ۱:۹٬۳۰۰٬۰۰۰، حکاکی رنگی روی مس، ۱۶۴۵ در یک نگاه
- رده:
- نمایهٔ مرجع موزهای
- محل:
- Germany
- مجموعه:
- Deutsche Fotothek
درجهٔ اعتبار: تأییدشده · ۱ منبع ثبتشده · همهٔ مقادیر از جدول مشخصات همین صفحه نقل شدهاند.
تصاویر مستند
شرح، صاحب عکس، رکورد اصلی و وضعیت حقوق اعلامشدهٔ هر تصویر جداگانه آمده است.

دربارهٔ این مدخل
بازنویسی فارسی شرحِ رکورد نهاد ارائهدهنده در یوروپیانا؛ متن با کمک مدل زبانی از همان منبع برگردانده شده، هر جمله در بازبینی دوم با منبع سنجیده شده و هر عدد آن بهطور خودکار با منبع مقابله شده است.
این نقشه در جلد سوم اطلس یوهانس یانسونیوس با عنوان «Novus Atlas» منتشر شده است که شامل نقشههایی از آسیا، آفریقا و آمریکا است.
رکورد اصلی — بازیابی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶. اندازهها، تاریخگذاری و پیشینهٔ مالکیت به همین نمونهٔ ثبتشده تعلق دارند و به همهٔ نمونههای مشابه تعمیم داده نمیشوند.
مشخصات رکورد موزه
| عنوان در رکورد منبع | Karte von Persien, ca. 1:9 300 000 kolorierter Kupferstich, 1645 |
|---|---|
| ردهٔ شیء | سند و عکس تاریخی |
| گونهٔ ثبتشده در رکورد | Jansson, Jan : Novus Atlas, Das ist, Welt-beschreibung mit schönen newen außführlichen Taffeln / [Johannes Janssonius]. - Amstelodami : Janßonius Band 3,[1] : [Inhaltende Italien, Asia, Africa und America]. - [Amstelodami] : [Janssonius] , |
| خاستگاه/فرهنگ | Germany |
| مجموعه | Deutsche Fotothek |
| شناسهٔ رکورد | Europeana /188/item_DYDUDNTCAIBDD32KNATO64JBZWMYD23N |
جزئیات بازیابیشده از رکورد منبع
| ابعاد / گسترهٔ ثبتشده | 51 x 35 cm (Buch); 36 x 47 cm (Blatt); 1:9300000 (Maßstab) |
|---|---|
| شرح موضوع در منبع | Jansson, Jan : Novus Atlas, Das ist, Welt-beschreibung mit schönen newen außführlichen Taffeln / [Johannes Janssonius]. - Amstelodami : Janßonius Band 3,[1] : [Inhaltende Italien, Asia, Africa und America]. - [Amstelodami] : [Janssonius] , [1647]. - [1] Bl., [2] Doppelbl., [2] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [4] Doppelbl., [1] Bl., [3] Doppelbl., [3] Bl., [11] Doppelbl., [2] Bl., [7] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [3] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [4] Doppelbl., [2] Bl., [2] Doppelbl., [1] Bl., [4] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [10] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [10] Bl., [5] Doppelbl., [2] Bl., [2] Doppelbl., [2] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [2] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] Doppelbl., [1] Bl., [1] gef. Bl. : graph. Darst. (Kupferst.), zahlr. Kt. (Kupferst.) ; 2°. - Enth. nur den Teil Italien [mit Griechenland]. - Enth.: [1] Bl. Kupfert., [58] Doppelbl. mit Kt. im Inneren (Außens. mit Text), [52] Bl. mit Text, [1] gef. Bl. Kt. (Sardinien auf Gg2) Band 3,2 : Begreiffende Asien, Africa und America. - Amstelodami : Janssonius , 1647. - [1] Bl., [36] Doppelbl., [11] Bl. : Kupfert., graph. Darst. (Kupferst.), zahlr. Kt. (Kupferst.) ; 2o. - Titel auf Kartusche des Kupfert. geklebt. - Enth.: [1] Bl. Kupfert., [36] Doppelbl. mit Kt. im Inneren (Außens. mit Text), [10] Bl. mit Text und [1] Bl. Gesamtreg. für Bd. 3 |
| مرجع بازیابی | https://www.europeana.eu/item/188/item_DYDUDNTCAIBDD32KNATO64JBZWMYD23N |
| تاریخ بازیابی منبع | 2026-10-24 |
جزئیات تکمیلی رکورد منبع
| موضوعها در رکورد منبع | Länderkarte؛ Grenze؛ Wappen؛ Atlas؛ Buchkunst؛ Druckgrafik؛ Jansson, Jan؛ Iran |
|---|---|
| پیشینه در رکورد | SLUB/Kartensammlung |
| رکورد بازیابیشده | http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90094265 |
| تاریخ بازیابی | 2026-10-27 |
نشانههای شناسایی
ابعاد کتاب ۵۱ در ۳۵ سانتیمتر و ابعاد برگ ۳۶ در ۴۷ سانتیمتر است.
تکنیک ساخت آن حکاکی رنگی روی مس است.