Ansichtskarte "Das Hallesche Tor", 1938 und 1950
تأییدشدهAnsichtskarte "Das Hallesche Tor", 1938 und 1950
Ansichtskarte "Das Hallesche Tor", 1938 und 1950 — رکورد موزهای کارتپستال. همهٔ مقادیر این صفحه عیناً از رکورد یوروپیانا نقل شدهاند و هیچ مشخصهٔ برآوردی به آنها افزوده نشده است.
این مدخل یک گونه/سری را توصیف میکند و به شیء منفردی برای فروش اشاره ندارد.
تصاویر مستند
تصاویر واقعی از مجموعههای آزاد؛ پروانه و مرجع هر تصویر زیر آن ثبت شده است.

مشخصات رکورد موزه
| عنوان در رکورد منبع | Ansichtskarte "Das Hallesche Tor", 1938 und 1950 |
|---|---|
| ردهٔ شیء | کارتپستال |
| گونهٔ ثبتشده در رکورد | Die Ansichtskarte trägt die Aufschrift: „Das Hallesche Tor“. Zu sehen sind zwei Fotografien. Das obere Bild ist mit der Jahreszahl 1938 versehen und zeigt eine breite Straße, die von einer Gruppe von Passantinnen und Passanten überquert wird. Eine Querstraße führt an zwei hohen Gebäuden mit Arkadengängen und Statuen auf der linken Seite vorbei. Ein Doppeldeckerbus und mehrere Autos passieren die Durchfahrt. Die untere Fotografie ist aus erhöhter Position aufgenommen. Sie zeigt dieselbe Straßenkreuzung im Jahr 1950. Am rechten Bildrand verläuft ein Hochbahnviadukt. Die Gebäude auf der linken Se |
| خاستگاه/فرهنگ | Germany |
| مجموعه | FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum |
| شناسهٔ رکورد | Europeana /1420/item_2BUB7CQFRZICNHESIJHUALMI7HMUYJ6P |
نشانههای شناسایی
- برای تطبیق نهایی، رکورد اصلی در تارنمای موزه (پیوند زیر تصویر و شمارهٔ اموال) مبنا قرار گیرد.
- مشخصات فنی تخصصی (کاتالوگ رده، واریتهها) در رکورد موزه ثبت نشده و باید از منابع تخصصی افزوده شود.