سریهای بانک مرکزی ایران (۱۳۴۰–۱۳۵۷ ش)
مستندBank Markazi Iran issues, 1961–1979
بانک مرکزی ایران از ۱۳۴۰ ش انتشار اسکناس را بر عهده گرفت. هشت سری متوالی تا انقلاب منتشر شد و ارزشهای ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریالی نخستین بار در سری ۱۹۷۱ «پانل روشن» ظاهر شدند.
این مدخل یک گونه/سری را توصیف میکند و به شیء منفردی برای فروش اشاره ندارد.
تصاویر مستند
تصاویر واقعی از مجموعههای آزاد؛ پروانه و مرجع هر تصویر زیر آن ثبت شده است.



سری ۱۹۷۴–۱۹۷۹
| چاپخانه | Thomas De La Rue (TDLR) |
|---|---|
| پرتره | پرترهٔ «تیپ هشتم» محمدرضاشاه در سمت راست |
| نقشمایهٔ روی | طرح فرش ایرانی |
| واترمارک | پرترهٔ جوانی شاه |
| نمونهٔ پشت (۲۰۰ ریال) | میدان شهیاد تهران (برج آزادی کنونی) |
بازرسی کاملبودن
این جدول نشان میدهد کدام اقلام سری ثبت شده و کدام هنوز مقابله نشده است.
بازرسی سریهای بانک مرکزی تا ۱۳۵۷
دامنه: ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹ م
| سری | محدودهٔ Pick | ارزشهای اسمی | وضعیت | اعتبار |
|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ / ۱۳۴۰ — نخستین سری | 71–72 | ۱۰، ۲۰ ریال | مقابلهشده | مستند |
| ۱۹۶۲ / ۱۳۴۱ | 73–75 | ۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ ریال | مقابلهشده | مستند |
| ۱۹۶۳–۶۴ / ۱۳۴۲–۴۳ | 76–77 | ۵۰، ۱۰۰ ریال | مقابلهشده | مستند |
| بدون تاریخ (۱۹۶۵) | 78–83 | ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ ریال | مقابلهشده | مستند |
| ۱۹۶۹ — «پانل تیره» | 84–89 | ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ ریال | مقابلهشده | مستند |
| ۱۹۷۱ — «پانل روشن» | 90–96 | ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ ریال | مقابلهشده | مستند |
| ۱۹۷۱ — یادبود ۲۵۰۰مین سال | 97–98 | ۵۰ و ۱۰۰ ریال | مقابلهشده در دو فهرست | تأییدشده |
| ۱۹۷۴–۱۹۷۹ — «پرترهٔ هشتم» | 100–107 | ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ ریال | مقابلهشده در سه منبع | تأییدشده |
| ۱۹۷۶ — یادبود پنجاهمین سال پهلوی | 108 | فقط ۱۰۰ ریال | تکمنبع — در دست مقابله | محتمل |
سری ۱۹۷۴–۱۹۷۹ پرکاربردترین سری این دوره است و هر ارزش آن چند واریتهٔ امضا و تاریخ (a تا e) دارد که هنوز در این پایگاه تفکیک نشدهاند.
نشانههای شناسایی
- سریهای ۱۹۶۹ و ۱۹۷۱ را با تیرگی پانل کنار پرتره از هم جدا میکنند؛ همین ویژگی نام این دو سری را ساخته است.
- حضور ارزشهای ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ریالی یعنی اسکناس متعلق به ۱۹۷۱ یا پس از آن است.