واحد ردهٔ A (طبقهبندی کاتالوگ) برنز/مفرغ سلوکوس چهارم — ضرابخانهٔ انطاکیه (سوریه)
مستندSeleucid Coins (part 2) 1315
تیپ کاتالوگشدهٔ واحد ردهٔ A (طبقهبندی کاتالوگ) از برنز/مفرغ به نام سلوکوس چهارم، ضرب انطاکیه (سوریه)، ۱۸۷ پ.م تا ۱۷۵ پ.م. ثبت این تیپ بر پایهٔ رکورد Seleucid Coins (SC) — Houghton & Lorber است و همهٔ مقادیر مستقیماً از همان کاتالوگ نقل شدهاند.
این مدخل یک گونه/سری را توصیف میکند و به شیء منفردی برای فروش اشاره ندارد.
تصاویر مستند
تصاویر واقعی از مجموعههای آزاد؛ پروانه و مرجع هر تصویر زیر آن ثبت شده است.


مشخصات کاتالوگی
| واحد | واحد ردهٔ A (طبقهبندی کاتالوگ) |
|---|---|
| فلز | برنز/مفرغ |
| فرمانروا / مرجع ضرب | سلوکوس چهارم |
| ضرابخانه | انطاکیه (سوریه) |
| بازهٔ تاریخگذاری کاتالوگ | ۱۸۷ پ.م تا ۱۷۵ پ.م |
| شمارهٔ کاتالوگ | Seleucid Coins (part 2) 1315 |
| شناسهٔ تیپ | sc.1.1315 |
| وزن نمونهٔ موزهای | ۹.۱۸ گرم |
| قطر نمونهٔ موزهای | ۲۱ میلیمتر |
| شمارهٔ ثبت نمونه در ANS | 0000.999.40676 |
| شمارههای کاتالوگی هممحتوا | Seleucid Coins (part 2) 1315.3b، Seleucid Coins (part 2) 1315.3i، Seleucid Coins (part 2) 1315.6، Seleucid Coins (part 2) 1315.6b، Seleucid Coins (part 2) 1315.6d، Seleucid Coins (part 2) 1315.6n، Seleucid Coins (part 2) 1315.6p، Seleucid Coins (part 2) 1315.7e، Seleucid Coins (part 2) 1315.3f، Seleucid Coins (part 2) 1315.3j، Seleucid Coins (part 2) 1315.4a، Seleucid Coins (part 2) 1315.6a، Seleucid Coins (part 2) 1315.6c، Seleucid Coins (part 2) 1315.6f، Seleucid Coins (part 2) 1315.6h، Seleucid Coins (part 2) 1315.6m، Seleucid Coins (part 2) 1315.7c، Seleucid Coins (part 2) 1315.7d، Seleucid Coins (part 2) 1315.7f |
نشانههای شناسایی
- شرح روی سکه در کاتالوگ (متن اصلی): «Laureate head of Apollo right, of archaizing severe style, hair rolled behind»
- شرح پشت سکه در کاتالوگ (متن اصلی): «Apollo standing left, testing arrow and resting elbow on tall tripod»
- تطبیق نهایی باید با شمارهٔ Seleucid Coins (part 2) 1315 در کاتالوگ Seleucid Coins (SC) — Houghton & Lorber انجام شود؛ وزن و قطر بالا متعلق به یک نمونهٔ مشخص است و بازهٔ تیپ نیست.