Tissue I, II, III
تأییدشدهTissue I, II, III
Tissue I, II, III — رکورد موزهای ابزار علمی و ساز از Halivopoulou, Effie (1959)، تاریخ ثبتشدهٔ 2002. همهٔ مقادیر این صفحه عیناً از رکورد یوروپیانا نقل شدهاند و هیچ مشخصهٔ برآوردی به آنها افزوده نشده است.
این مدخل یک گونه/سری را توصیف میکند و به شیء منفردی برای فروش اشاره ندارد.
تصاویر مستند
تصاویر واقعی از مجموعههای آزاد؛ پروانه و مرجع هر تصویر زیر آن ثبت شده است.

مشخصات رکورد موزه
| عنوان در رکورد منبع | Tissue I, II, III |
|---|---|
| ردهٔ شیء | ابزار علمی و ساز |
| گونهٔ ثبتشده در رکورد | The three-panel installation "Tissue I, II, III" by Efis Halyvopoulou, from the collection of the MOMus Museum of Contemporary Art, deals with elaborate elements and research in Biotechnology and Genetics. The artist refers to the human body as a biological construct, visually transforming the laboratory atmosphere, often through microscope images. Incorporating wires, membranes, light sources and |
| سازنده/پدیدآور | Halivopoulou, Effie (1959) |
| تاریخ ثبتشده | 2002 |
| خاستگاه/فرهنگ | Greece |
| مجموعه | Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki – MOMus |
| شناسهٔ رکورد | Europeana /1316/https___www_searchculture_gr_aggregator_edm_momus_000179_8542 |
نشانههای شناسایی
- برای تطبیق نهایی، رکورد اصلی در تارنمای موزه (پیوند زیر تصویر و شمارهٔ اموال) مبنا قرار گیرد.
- مشخصات فنی تخصصی (کاتالوگ رده، واریتهها) در رکورد موزه ثبت نشده و باید از منابع تخصصی افزوده شود.